主要股东

股东名称(全称) | 持股数量(股) |
---|---|
01中国长江三峡集团有限公司[注1] | 11,453,161,011 |
02香港中央结算有限公司 | 1,652,896,132 |
03四川省能源投资集团有限责任公司 | 1,001,729,606 |
04中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 988,076,143 |
05中国三峡建工(集团)有限公司 | 880,000,000 |
股东名称(全称) | 持股数量(股) |
---|---|
06中国证券金融股份有限公司 | 657,980,472 |
07长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 454,837,184 |
08云南省能源投资集团有限公司[注2] | 401,883,881 |
09昆明云能水电开发有限公司 | 400,000,000 |
10中国核工业集团有限公司 | 261,594,750 |
公司前十名股东持股情况(截至2024年12月31日)
[注1]期末持股数量为“中国长江三峡集团有限公司”和“三峡集团-中信证券-G三峡EB2担保及信托财产专户”两个账户合并计算。
[注2]期末持股数量为“云南省能源投资集团有限公司”、“云南省能源投资集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”、“云南省能源投资集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户”和“云南省能源投资集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”四个账户合并计算。